SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental is een groot skigebied in Oostenrijk met ongekende mogelijkheden en 279 km pistes. Het skigebied strekt zich uit van 620 meter hoogte tot een top van 1957 meter hoogte. De afstand van Utrecht tot het skigebied SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental is 899 kilometer.
In het skigebied van SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental liggen de dorpen Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten im Brixental, Scheffau, Söll, Westendorf en Itter.
| Vervoer | Vanaf prijs | Skipas | Beoordeling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10+ accommodaties | ![]() ![]() | € 149,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 15+ accommodaties | ![]() | € 96,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 25+ chalets & app | ![]() | € 86,00 | Excl. | ![]() |
|
![]() | 8 accommodaties | ![]() | € 69,00 | Optie | ![]() |
|
![]() | 6 accommodaties | ![]() | € 179,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 12+ accommodaties | ![]() | € 49,00 | Incl. | ![]() |












.jpg)
Er zijn nog geen reviews van dit skigebied.
Schrijf een Review