Pitztal – Hochzeiger
Pitztal – Hochzeiger is een gemiddeld skigebied in Oostenrijk met 52 km pistes. Het skigebied strekt zich uit van 1450 meter hoogte tot een top van 2450 meter hoogte. De afstand van Utrecht tot het skigebied Pitztal – Hochzeiger is 862 kilometer.
| Vervoer | Vanaf prijs | Skipas | Beoordeling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10+ accommodaties | ![]() ![]() | € 149,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 15+ accommodaties | ![]() | € 96,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 25+ chalets & app | ![]() | € 86,00 | Excl. | ![]() |
|
![]() | 8 accommodaties | ![]() | € 69,00 | Optie | ![]() |
|
![]() | 6 accommodaties | ![]() | € 179,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 12+ accommodaties | ![]() | € 49,00 | Incl. | ![]() |












.jpg)
Er zijn nog geen reviews van dit skigebied.
Schrijf een Review