Val di Fassa
Val di Fassa is een redelijk groot skigebied in Italië met 138 km pistes. Het skigebied strekt zich uit van 1320 meter hoogte tot een top van 2638 meter hoogte. De afstand van Utrecht tot het skigebied Val di Fassa is 1015 kilometer.
| Vervoer | Vanaf prijs | Skipas | Beoordeling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10+ accommodaties | ![]() ![]() | € 159,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 12+ accommodaties | ![]() | € 115,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 8+ accommodaties | ![]() | € 129,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 20+ chalets & app | ![]() | € 134,00 | Excl. | ![]() |
|
![]() | 5+ accommodaties | ![]() | € 179,00 | Incl. | ![]() |











.jpg)
Er zijn nog geen reviews van dit skigebied.
Schrijf een Review