La Norma
La Norma is een gemiddeld skigebied in Frankrijk met 65 km pistes. Het skigebied strekt zich uit van 1350 meter hoogte tot een top van 2750 meter hoogte. De afstand van Utrecht tot het skigebied La Norma is 1102 kilometer.
| Vervoer | Vanaf prijs | Skipas | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luxe resorts | ![]() ![]() | € 930,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 20+ accommodaties | ![]() ![]() | € 49,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 8+ accommodaties | ![]() | € 96,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 14+ accommodaties | ![]() ![]() | € 98,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 20+ chalets & app | ![]() | € 86,00 | Excl. | ![]() |
|
![]() | 7+ accommodaties | ![]() | € 69,00 | Optie | ![]() |
|
![]() | 5+ accommodaties | ![]() | € 179,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 12+ accommodaties | ![]() | € 49,00 | Incl. | ![]() |
















.jpg)
Er zijn nog geen reviews van dit skigebied.
Schrijf een Review