Chamrousse
Chamrousse is een gemiddeld skigebied in Frankrijk met 92 km pistes. Het skigebied strekt zich uit van 1420 meter hoogte tot een top van 2250 meter hoogte. De afstand van Utrecht tot het skigebied Chamrousse is 1033 kilometer.
In het skigebied van Chamrousse liggen de dorpen Chamrousse 1650 en Chamrousse 1750.
| Vervoer | Vanaf prijs | Skipas | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luxe resorts | ![]() ![]() | € 930,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 20+ accommodaties | ![]() ![]() | € 49,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 8+ accommodaties | ![]() | € 96,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 14+ accommodaties | ![]() ![]() | € 98,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 20+ chalets & app | ![]() | € 86,00 | Excl. | ![]() |
|
![]() | 7+ accommodaties | ![]() | € 69,00 | Optie | ![]() |
|
![]() | 5+ accommodaties | ![]() | € 179,00 | Incl. | ![]() |
|
![]() | 12+ accommodaties | ![]() | € 49,00 | Incl. | ![]() |
















.jpg)
Er zijn nog geen reviews van dit skigebied.
Schrijf een Review